<全製品取扱終了>
![]() |
||||||
|
||||||
*表示単位: 寸法(mm)、荷重・重量(kg) |
段数 | 外寸(H) | 外寸(W) | 外寸(D) | 内寸(W) | 内寸(D) | 内寸棚間隔(上段より) | 耐荷重 | 仕上 | 重量 | 標準価格 | 備考 | |
Elite シリーズ(溶接構造) | 4 | 730 | 620 | 435 | 500 | 400 | 165/165/203 | 各段50*1) | *2) | 34 | \85,000 | 完売 |
Eliteシリーズ(溶接構造) | 5 | 935 | 620 | 435 | 500 | 400 | 165/165/165/203 | 各段50*1) | *2) | 43 | \95,000 | 完売 |
Eliteシリーズ(溶接構造) | 3AV | 610 | 1020 | 465 | 900 | 500 | 240/240 | 各段100*1) | *2) | 45 | \105,000 | 完売 |
Excel シリーズ(組立式) | 5 | 874 | 522 | 390 | 485 | 390 | 38mm 間隔可変 | 各段 40*1) | *3) | 30 | \75,000 | 完売 |
Excelシリーズ(組立式) | 3AV | 530 | 962 | 420 | 900 | 420 | 38mm間隔可変 | 各段60*1) | *3) | 34 | \85,000 | 完売 |
Eclipse シリーズ(組立式) 中間段ガラスのみの時 |
5 | 816 | 612 | 450 | 500 | 400 | 30mm間隔可変 | 上下段50 中間段30*1) |
*4) | 30 | \55,000 | 完売 |
Eclipseシリーズ(組立式) シェルフサポート使用時 |
5 | 816 | 612 | 450 | 500 | 400 | 30mm間隔可変 | 上下段50 中間段40*1) |
*5) | *5) | 完売 |
*1) 耐荷重はSpikes又はRound
Feet使用時。Castor使用時はトータル150kg以内 *2) Silver with Laquer Clear Glass *3) Textured Silver with Laquer Gray Tnded Glass *4) Textured Silver Clear Glass *5) Textured Silver、 シェルサポート \5,000(一段あたり) |
<全製品取扱終了>
![]() ES 50(60) / ES 100 |
*表示単位: 寸法(mm)、荷重・重量(kg) *ペア(二台一組)価格です |
モデル | 外寸(H) | 外寸(W) | 外寸(D) | 天板(W) | 天板(D) | 対応・寸法 | 耐荷重 | 仕上 | 重量 | 標準価格 | 備考 | |
スピーカースタンド(組立式)) | ES 50 | 520 | 250 | 305 | 165 | 190 | *2) | \35,000 | 完売 | |||
スピーカースタンド(組立式)) | ES 60 | 620 | 250 | 305 | 165 | 190 | *2) | \35,000 | 完売 | |||
スピーカースタンド(組立式)) | ES 100S | 1050 | 250 | 305 | 125 | 125 | *3) | *2) | \40,000 | 完売 | ||
スピーカースタンド(組立式)) | ES 100M | 1050 | 250 | 305 | 200 | 240 | *4) | *2) | \40,000 | 完売 |
*1) スピーカー幅127〜200、奥行254、高さ406まで対応 *2) ブラック/シルバー *3) Entry S等用 *4) Entry M等用 |